Celkový počet členov SRZ-MsO Trenčín: 2298
(18-r. a viac: 1774, 15-r. – 17.r: 94, 6-r. – 14-r.: 399, 3-r. – 5-r.: 31)
| Funkcia: | |
| Predseda | JUDr. Dalibor Benko |
| Podpredseda | Miroslav Karaus |
| Tajomník | Mgr. Miloš Dorušinec |
| Hlavný hospodár | Roman Husár |
| Zástupca hl. hospodára | Miroslav Hamaj ml. |
| Správca člen. základne | Mgr. Miloš Dorušinec |
| Člen výboru MsO | Zdenko Vranák |
| Člen výboru MsO | Ing. Marián Habáň |
| Člen výboru MsO | Zdeněk Duda |
| Člen výboru MsO |
Patrik Palák |
| Člen výboru MsO | Pavol Habšuda |
| Kontrolná komisia: | |
| Predseda | Ing. Jozef Židek |
| Člen | Ing. Martin Moskál |
| Člen | Ján Hrabovský |
| Vedúci rybárskej stráže | Ing. Branislav Ďuďák |
| Disciplinárna komisia: | |
| Predseda | JUDr. Lukáš Svetlík |
| Člen | Ing. Marián Vlček |
| Člen | Tomáš Lacko |
| Člen | Ing. Matej Forgáč |
| Člen | Tomáš Mego |
| Krúžok detí Trenčín | PhDr. Jaroslav Sámela |
| Ing. Peter Zachar | |
